Ko te kai Kremlin ko tetahi o nga mahinga tino ngawari me te whai hua. Ko te whai huatanga o tenei kai kua whakamatauhia e nga wahine me nga tangata mai i te ao katoa i ngaro i te 10-12 kg i te marama. Ko te tiaki i nga kai Kremlin mo te wiki kotahi ka peia e 6 kg te pauna taimaha!
Ko te kaupapa o te kai Kremlin e ahu ana ki te whakamahi i te iti rawa o nga hua kei roto i te waipiro. I roto i te ngakau o te Kremlin kai ko te tepu o nga tohu, e ai ki te hunga e hiahia ana ki te ngaro taimaha, tumanako i te tahua mo ratou. Ko te ripanga katoa o nga tohu o te kai Kremlin e whakatau ana i te nui o nga warowaiha i roto i te 100 karamu o tetahi hua. A, no te kohikohi i te tahua, he mea nui kia kaua e neke atu i te 20-30 nga tohu i ia ra. Ko te tepu o nga take o te kai Kremlin kia noho tonu - he whakawhetai ki te tepu ka taea e koe te whakatau i te "kino" o te hua, me te tautuhi i te maha o nga tohu i tetahi rihi.
I roto i te tepu o nga waro-waipiro o te kai Kremlin, ka kitea e koe ko nga mea iti rawa he kai me nga hua miraka, huakai, etahi huawhenua, greens me harore. E tohu ana tenei ko te kai o te Kremlin he maama, he mea ngawari ki te whai, a ka taea e koe te tuku ia koe ki a koe i nga waa kai pai. Ko te kounga iti i roto i te tepu o te kai Kremlin, ano, he maha nga waahi me nga mea kakara. Kaore i rite ki era atu kai, e piri ana ki te "kremlevka", kaore he take hei kai i nga rihi kaore i te reka. E kore e ngawari ki te hunga e aroha ana ki te reta - he tata te nuinga o nga kai reka, nga putea, me nga taputapu. Ano, he mea tika ki te whakakore i nga rihi kei roto i nga nati.
Ko te tepu tonu o nga tohu o te kai Kremlin
Hua o te miraka | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Brynza | 0 - 0.5 |
| Ko te miraka kaore i peitahia ki te 1.5% - 6% ngako ngako | 3.5 |
| He reka te Yoghurt | 8.5 |
| Te miraka hua | 14th |
| Nga pounamu me nga taputapu hua | 16 |
| Te koko me te waiu me te huka (panana) | 52 |
| Te kawhe ki te waiu me te huka (panana) | 53 |
| He iti te momona o te Kefir ki te 2.5% ngako ngako | 4 |
| Koumiss mai i te miraka kau | 6.3 |
| Koumiss i te waiu o te mare | 5 |
| Tepu mayonnaise | 2.6-5 |
| Margarine | 1 |
| He pata reka-cream kore pata "33 kau" | 0.8 |
| Hua reka me te kirīmi "Vologda" | 0.8 |
| He pata reka me te kirikiri kaore i te pata "Amateur" | 1 |
| He pata reka me te kirikiri kaore i te pata "Kaiwhenua" | 1.3 |
| Te hinu, te rewa | 0 |
| Milk pasteurized, rerenga | 4.9 |
| Kohuatia te miraka 1.5% -2.5% ngako ngako | 4.8 |
| Te miraka miraka i te 3.2% nga mea momona | 4.7 |
| He ngoikore te momona o te miraka | 5 |
| Kua werohia te miraka 1% ngako ngako | 4.8 |
| I whakarewahia te miraka i te 4% nga ngako hinu | 4.7 |
| Te paura miraka "Smolensk" 15% nga mea momona | 45 |
| Te paura miraka 25% nga mea momona | 39 |
| Te waiu me te huka (te kēne) | 55 |
| Te miraka, te poipoi, te miraka (tipu) | 10 |
| Prostokvasha iti-ngako | 3.8 |
| Kotahi 1% -2.5% ngako ngako | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Te pata 8% -10% ngako ngako | 4,5 |
| Te hinu 20% te ngako | 4 |
| Te pata 25% nga ngako | 3.9 |
| Te pata 35% te ngako | 3.2 |
| He nui te momona o te poaka | 1.5 |
| Te pīni kai 4% te ngako | 1.5 |
| Te karepe o te Whakamutu | 1.5 |
| Tuhinga o mua | 0 |
| Te kuihi Dutch | 0 |
| Te hukapihi kareti (paoa) | 4 |
| Tuhinga o mua | 0 |
| Te tiihi o Kostroma (whanga) | 2.5 |
| Cheese Latvian | 0 |
| Cheese Poshekhonsky | 0 |
| Karihi Painiki | 0 |
| Cheese Roquefort | 0 |
| Te karehi Russian | 0 |
| Te karehi Rīhia (kua whakaurua) | 2.5 |
| Te tiihi o Suluguni | 0.5 |
| Tuhinga o mua | 0 |
| Cheese Swiss | 0 |
| Cheddar cheese | 0 |
| Cheese Yaroslavsky | 0 |
| Ko te tihi reka 8% te ngako | 12th |
| Nga pata tiihi reka me te vanillin 16% ngako ngako | 9.5 |
| Te pounamu o te tiihi mo nga tamariki 23% nga momona | 19 |
| Ko nga hukareti kua pania me te vanillin | 33 |
| Tan (ayran) | 1.5-2.5 |
| He uaua te tīhi | 3.3 |
| He ngohe ngohengohe, he iti te ngako kai | 3.3 |
| Te tīhi tihi 2% -5% ihirangi ngako | 3 |
| Cottage Cheese 18% Fat | 2.8 |
| He kai ngohengohe paraka 4% ngako ngako | 3 |
| Te tihi reka ki te vanillin 16% nga ngako hinu | 9.5 |
| He pai te reka o te tihi miraka 8% nga ngako hinu | 12th |
| Te tihi reka ki te vanilla 20% te ngako | 15th |
| Te reka o te tihi me te karepe 23% nga momona | 27th |
| He reka ki te apricots maroke | 29 |
Te taro, te paraoa | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Ka pekehia a Baton i te paraoa witi o te karaehe teitei | 51 |
| Tuhinga o mua | 40 |
| Te mate pukupuku | 38 |
| Hua | 43 |
| Lavash Armenian | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Kati paraoa | 50 |
| Rye | 34 |
| Riga | 51 |
| Iukereiniana | 40 |
| Ko nga roera a Muffin | 50 |
| Ko nga roera a Muffin | 51 |
| Ko nga pearapuku hipi | 60 |
| Peera | 58 |
| Te maimoatanga pati | 79 |
| Te kānga kakau | 85 |
| Ngā koodai hua | 68 |
| Rye | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Whero Whero Flour Extra Class | 71 |
| Whero Whero Flour Extra Class | 69 |
| Whero Whero Flour Extra Class | 65 |
| Paoa paraoa | 62 |
| Tuhinga ka whai mai | 33 |
| Roa paraoa paraoa | 64 |
| Te paraoa Buckwheat | 71 |
| Te paraoa witi | 70 |
| Rari paraoa | 80 |
| Ko te papa paraoa kāore i te momona | 18th |
| Te paraoa, te kore-momona-kore | 22 |
| Pihikete roa | 70 |
| Kuki pihikete | 67 |
| Pihikete Pihikete | 74 |
| Pihikete Pihikete | 69 |
| Ngā pounamu | 75 |
| Hoki mo te tea | 57 |
| Te wero | 68 |
| Ngā pūnaha whakamakuku, vanilla | 71 |
| Hua reka | 69 |
| He pai te pata | 66 |
| Nga Kaiwhai "Kirieshki" | 62 |
| Nga pungarehu maroke "E toru nga kopuku" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Nga kai a te kaakuta | 46 |
| Te taro paraoa | 60 |
Nga rangatira i roto i te ahua maroke | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Hercules | 50 |
| Buckwheat | 62 |
| Buckwheat (fare) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Kohi | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Tuhinga o mua | 61 |
| Te witi (witi) | 55 |
| Oatmeal | 49 |
| Pounamu peara | 66 |
| Wheat (witi) | 57 |
| Ira | 66 |
| Rye (witi) | 55 |
| Te raihi Basmati | 77 |
| Rahi Marae | 70 |
| Riki raihi roa | 78.5 |
| He raihi paraihe mistral | 72 |
| Rice Ontario ngawari mangu | 68 |
| Te raihi maoa | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| Pīni | 46 |
| Tuhinga | 46 |
| Parei (witi) | 56 |
| Barley | 65 |
Meat, heihei | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| He hipi, he mīti | 0 |
| Te tiihi, te poaka | 0 |
| Te tihi, te tai | 0 |
| Rabbit | 0 |
| Te heihei | 0 |
| He paraoa (kohuatia, he paraihe, he paowa, he tauera) | 0-0.5 |
| Hauati "Tetahi Doctor" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Nga mamae | 1 |
| Nga waewae poaka | 0 |
| Ham | 0 |
| Kohua ate | 0 |
| Hehei heihei | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Tuhinga o mua | 1.5 |
| Ngā tunu mo te poaka | 2 |
| Heart | 0 |
| He miraka miraka | 1.5 |
| Pig, paraoa pi | 0 |
| Ko nga pi i tetahi ahua (wahi) | 0.5 |
| Te momona o te poaka, te mīti | 0 |
Te ika, te kaimoana | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Anchovies | 0 |
| Caviar Black | 0 |
| Caviar whero | 0 |
| Tuhinga | 4 |
| Pupuhi | 2 |
| He rakau pupuhi | 15th |
| Te kai paraoa | 12th |
| Tuhinga | 0 |
| Langoust | 1 |
| Ngā poro | 5 |
| Tuhinga | 1 |
| Lobsters | 1 |
| Te Moana-a-Tara | 1 |
| Te hou, te tote, te ika kohua | 0 |
| He ika paraoa | 0 |
| Fish, maroke | 0 |
| Tuhinga o mua | 7th |
| Sea kale | 1 |
Huawhenua, merani, pini | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Te tii | 9th |
| Eggplant | 5 |
| Pīni | 8th |
| Raffafter | 7th |
| Pīni matomato | 8th |
| He rewena Hainamana | 1 |
| Melon | 9th |
| Zucchini | 4 |
| Ko te kāpeti | 5 |
| Cabbage Brussels | 4 |
| Cabbage kohlrabi | 8th |
| Kapohia te mawheti Cabbage | 5 |
| Te kāpeti tae | 5 |
| Potatoes | 16 |
| Aniana Green | 3.5 |
| Leek | 6.5 |
| Riki | 9th |
| Kāreti | 7th |
| Kohuatia kūmara | 2 |
| Te totoma hou | 3 |
| Kohuatia te kukamo | 2 |
| Pasternak (pakiaka) | 9th |
| Tomato | 4 |
| He reka te pepa o te Green | 5 |
| Te pepa reka whero | 5 |
| Pahiri (otaota) | 8th |
| Pahiri (pakiaka) | 10.5 |
| Rhubarb | 2.5 |
| Haura | 4 |
| Rarihi | 6.5 |
| Turnip | 5 |
| Huamata huamata | 2 |
| Beets | 9th |
| Herea (pakiaka) | 6th |
| Herea (otaota) | 2 |
| Asparagus | 3 |
| Hiruharama artichoke | 13th |
| Pauka | 4 |
| Te pi (greens) | 4 |
| Ko te pīni | 3 |
| Fuck | 7.5 |
| Cheremsha | 6th |
| Kāriki | 5 |
| Pupuhi | 2 |
| Aroha | 3 |
Hua | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Apricot | 9th |
| Akaraka | 3 |
| Quince | 8th |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Pineapa | 11.5 |
| Orange | 8th |
| Panana | 21 |
| Cherry | 10 |
| Grenades | 11th |
| Te karepe | 6.5 |
| Pear | 9.5 |
| Ngā piki | 11th |
| Kiwi | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandarin | 8th |
| Nectarine | 13th |
| Peach | 9.5 |
| Haurangi | 8.5 |
| Aronia parakipere | 11th |
| Tuhinga | 9.5 |
| Ko te Tahuri | 9.5 |
| Ngā Rā | 68 |
| Persimmon | 13th |
| Cherry | 10 |
| Te parai | 12.5 |
| Aporo | 9.5 |
Ngā hua kua maroke | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Pearia Pero | 49 |
| Raina | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Apricots kua maroke | 55 |
| Pero maroke | 58 |
| Tuhinga | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Te aporo parai | 45 |
Berries | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Lingonberry | 8th |
| Nga karepe | 15th |
| Blueberries | 7th |
| Parakipere | 4,5 |
| Rōpere | 6.5 |
| Cranberry | 4 |
| Ngā tipu | 9th |
| Karipere | 8th |
| Moroshka | 7th |
| Sea-buckthorn | 5.5 |
| He maama nga kawa | 8th |
| Redcurrant whero | 7.5 |
| Blackcurrant | 7.5 |
| Blueberries | 8th |
| Rosehip hou | 10 |
| Kua werohia nga Hips | 21.5 |
Harore | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| White | 1 |
| White Maoro | 7.5 |
| Ngā harore hou | 1 |
| Nga waiata waiata hou | 1.5 |
| Hua hou | 0.5 |
| Ngā harore hou | 0.5 |
| Tuhinga o mua | 1.5 |
| DRIP DRIED DRIEDS | 14th |
| Aubergines hou | 1 |
| Rau-rau-parauri | 13th |
| Ryzhiki | 0.5 |
| Morecki | 0.2 |
| Raina | 1.5 |
| Nga karaihe | 0.1 |
Nati | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Peanuts | 15th |
| Ko te Gretskie | 12th |
| Cedar | 10 |
| Cashew | 25 |
| Coconut | 20 |
| Leshchina | 9th |
| Maama | 11th |
| Pistachios | 15th |
| Hazelnut | 15th |
| Poppy (purapura) | 14th |
| Ngā purapura putirā | 18th |
| Nga purapura Sesame | 20 |
| Purakinoa purapura | 12th |
Te paraoa, te hinu | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| He ruma kai tipu | 13th |
| Te paura paraoa | 33 |
| Te rewena, pehia | 8.5 |
| Gelatin | 0.7 |
| Te pata waiwhenua | 11th |
| He maama ma | 4 |
| Haroti tipu | 15th |
| Te ranu kai | 5 |
| Te ranu Cranberry | 13th |
| Te ranu whero | 6th |
| Te ranu riki | 6th |
| Te ranu miraka | 7th |
| Pesto te ranu | 6th |
| Te ranu kirīmi kawa | 6th |
| Soy sauce | 7th |
| Te ranu Tomati | 8th |
| Te ranu Horseradish | 4 |
| Te ranu pango | 68 |
| Te tote | 0 |
| Te winika papa | 0 |
| Apple winika | 5 |
Huawhenua hinu | |
|---|---|
| Hua (100 g) | POINTS |
| Kohi | 0 |
| Matapihi | 0 |
| Olive | 0 |
| Kua tere | 0 |
| Soybean | 0 |
Kai kai | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Pīni matomato | 6.5 |
| Kai reka | 20 |
| Te witi pai | 22 |
| Nga oriwa | 5 |
| Kukama | 3 |
| Caviar caviar | 8.5 |
| Caviar Eggplant | 5 |
| Caviar mai i te pipi | 2 |
| Huamata ki te moana | 4 |
| Fish, taiao, i roto i te hinu | 0 |
| Te ika i roto i te ranu tōmato | 6th |
| Ko te kapi ka tipu ki nga huawhenua | 11th |
| Ko te Cod Liver | 1.2 |
| Tomato | 4 |
| Pīti Tomati | 19 |
| Tomato puree | 12th |
| Ko te pīni | 2.5 |
| Pīni Whero | 13th |
| Nga kape i te hinu | 0 |
He rewena | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Sugar-one | 99 |
| Te huka kua oti | 99 |
| Tuhinga o mua | 55 |
| Waffles | 65 |
| Nga wawhatu hua | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Te huka i roto i te tiakarete | 65 |
| Te huka huka | 98 |
| Ko te "Tino" | 63 |
| Kohi "Dirol" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmallow i te tiakarete | 68 |
| Iris | 82 |
| Te tipu Karamere | 93 |
| Ko te miraka miraka | 96 |
| Karamere ki te waipiu miraka | 91 |
| Karamere me te purapura me te pata | 92 |
| Karamere ki te tireti-nut te whakakī | 87 |
| He reka nga tote | 83 |
| Candy, tiakarete | 51 |
| Marmalade | 76 |
| Te tipu me te tipu tipu i roto i te tiakarete | 64 |
| Honey | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille i roto i te tiakarete | 71 |
| Puff pana | 51 |
| Keke keke keke | 63 |
| Te keke keke poto | 52 |
| Te keke me te kirīmi | 61 |
| Pounamu maama | 63 |
| Ko te kapi (ngongo) | 49 |
| Keke keke | 55 |
| Twix | 63 |
| Pihikete keke me te whakakī hua | 61 |
| Te panareti | 42 |
| Pounamu maama | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva me te putirā | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Te kawa kawa | 48 |
| Te tiakarete miraka | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pear | 71 |
| Strawberry | 74 |
| Te hara | 70 |
| Mandarin | 76 |
| Peach | 67 |
| Tuhinga | 75 |
| Blackcurrant | 73 |
| Mai i te chryoplodka | 75 |
| Apple | 68 |
| Tāmi Apple | 65 |
| Apple puree (kēne) | 19 |
Ice cream | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Te miraka | 21.3 |
| Mahia te miraka miraka | 22.9 |
| Te tiakarete miraka | 21.2 |
| Te miraka me nga hua hua | 21.2 |
| Te miraka i roto i te tiakarete | 20.6 |
| Te pata | 19.4 |
| Ka pakaru te kirimiri | 21.4 |
| Te tiakarete reka | 20 |
| Te kirikiri me nga hua me nga hua | 20.1 |
| Te kirikiri i roto i te tiakarete tiakarete | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| He kirikiri | 22.4 |
| Te tiakarete hiriwa | 20.1 |
| Nga tipu me nga hua me nga hua | 21.1 |
| He hiri i roto i te tiakarete | 20.1 |
Nga inu kore-inu, nga karepe | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Te wai | 0 |
| Te wai kohuke | 0 |
| Tea, kawhe kore te huka | 0 |
| Tea Mushroom | 7th |
| Kvass taro | 5 |
| Potae kai | 0 |
| Coke | 10.6 |
| Te whakamaara | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11.8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Apricot wai | 13th |
| Juicy Juice | 11th |
| Pineapa wai | 12th |
| Orange wai | 13th |
| Te karepe | 16 |
| Te wai kai | 11th |
| Pamekaranete wai | 14th |
| Te wai karepe | 8th |
| Te wai kawa | 4 |
| Hua Mandarin | 10 |
| Te karoti wai | 13th |
| Peach wai | 17th |
| Te wai Beetroot | 14th |
| Te waipiro paramu | 15th |
| Tomato wai | 3 |
| Te wai pango | 7.5 |
| Parani Blackberry | 11th |
| Te wai waipihi | 16 |
| Apple wai | 10 |
Te inu waipiro, pia | |
|---|---|
| Hua (100g) | POINTS |
| Tuhinga o mua | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Vodka | 0 |
| Whiskey | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin me te tonic | 7th |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Te paura Champagne | 0.5 |
| Champagne Semi-maroke | 2.5 |
| Tamei-rau-reka | 5 |
| He reka te Champagne | 8th |
| Te waina whero maroke | 1 |
| Maoa te waina Wine | 1 |
| Te waina whero-maroke | 2.5 |
| Te waina maama-maroke | 2.5 |
| Ko te waina whero | 5 |
| Ko te winika wiri | 5 |
| Te waina reka whero | 8th |
| White waina pai | 8th |
| Te waina kaha | 12th |
| Te waina "Lydia" | 10 |
| Te waina "Nicole" | 12th |
| Te waina "Cahors" | 16 |
| Nga waina waina | 20 |
| Busso | 14th |
| Tuhinga o mua | 16 |
| Vermouth Bianco | 16.5 |
| Gancha Bianco | 17th |
| Gancha Rosso | 17th |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Ko te motini a Martin Martini | 25 |
| Perlino Bianco | 14th |
| Ricordonno Bianco | 16.5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15th |
| Chinzano Bianco | 18th |
| Amaretto | 17th |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Paera | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Ko Marie Brizard te here | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Rōpere rōpere | 28 |
| Marie Poakareki | 21 |
| Mozart kirikarete pango | 21 |
| Tallinn Tawhito | 32 |
| Sheridan | 10 |
| He kawa a Campari | 25 |
| Pink Camparia | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Ko Martini kawa | 30 |
| Ricardo Bianco | 16.5 |
| Tingo Cranberries i runga i te cognac » | 19 |
| Beer Arsenal Arsenal | 4.2 |
| Kei te kaha te tika o Arsenal | 4.4 |
| Beer Baltika №0 | 6.1 |
| Beer Baltika №3-4 | 4.8 |
| Beer Perotika №5 | 3 |
| Beer Baltika №6 | 6th |
| Peariki Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 3.4 |
| Beer Baltika №9 | 3.7 |
| Bochkarev Beer Beer | 3.6 |
| Ko te pire putea | 3 |
| Beer Volzhanin marama | 4.6 |
| Beer Velkopopovitsky koati | 3.4 |
| Beer Dr. Diesel | 6.2 |
| Beer Pearini | 4,5 |
| Beer Zhigulevskoe | 4.6 |
| Peariki Golden te hinu marama | 4 |
| Beer Klinskoe marama | 4.6 |
| Beer Klin Suite | 4.7 |
| Beer te Red Rawhiti | 3.2 |
| Beer Kruszowice marama | 4.4 |
| Beer Kruszowice pouri | 3.9 |
| Peepe Beer Lovenbrou | 3.4 |
| Beer Miller | 3.5 |
| Pee Nevsky Bia | 4.6 |
| Peariki Nevskaya | 3.5 |
| Beer Obolon | 4 |
| Pei te kaha o te hopu | 4,5 |
| Beer Beer | 4.6 |
| Peariki Siberian Karauna Karauna | 4.7 |
| Peariki Siberian karauna | 5.8 |
| Te pia maramara Sokol | 4.2 |
| Peita Puka Malt | 3.2 |
| Beer Peke Peke | 5.3 |
| Peepeke Peariki | 4.6 |
| Beer Tinkoff Marama | 4.2 |
| Beer Tinkoff Platinum | 5.3 |
| Beer Tinkoff Gold | 5.8 |
| Peera Pearu e toru | 4.6 |
| Beer Heineken | 3 |
| Beer Holsten moni | 3.2 |
| Te marama o nga Piati o Epeha | 4.7 |
| Peera Beerpivo | 4.6 |
| Beer Yarpivo | 5.3 |
| He kaha a Beer Yarpivo | 5.8 |
| Beer Beerpivo amber | 4.7 |