Te papa o te teitei me te taimaha o nga taiohi

E mohio ana koe, kei reira etahi tikanga mo te tipu me te taimaha mo nga tamariki me nga taiohi. Ko enei tikanga ka whakairia ki nga tari o nga pediatricians kia whai ai ratou ki te whakawhanaketanga o nga tamariki.

Engari i te wa ano, ko enei ripanga katoa o te tipu me te taimaha he tino painga, he tino mo nga taiohi. Ko nga taiao taiao o te tinana o te tangata e pa ana ki te maha o ngaa waahanga, kaore i te tau anake. Ko te mana nui o enei raraunga ko te whakapapa, me te ahua o te oranga o te taiohi. I tua atu, ko nga taiohi he rereke te taimaha, te rahi o te tinana, te tipu, me te paari taimaha. Na reira, ko nga ripanga katoa o te teitei me te taimaha o nga taiohi he tino pai, me te whakaatu i tetahi huinga raraunga tatauranga mo etahi wa o mua.

Ma te mahara ko te raraunga he tatauranga, ko nga ripanga i kohikohihia i muri i te 10 tau ki muri, me te nuinga o to whenua ka tino whakaatu i te pikitia. Kaua e wareware kei tua atu i nga raraunga whaiaro o ia tangata, ko te tohu o te motu motuhake e awe ana i nga tatauranga. E tumanako ana matou kia mohio koe kia rite ki te tipu me te taimaha o te taiohi hou, me te tauira, mo nga taiohi o Awherika i te timatanga o te rautau rua tekau, kaore ano kia taea.

I roto i nga tipu o te tipu o te tipu me te taimaha o te taiohi, kua kitea te rahi o nga tamariki e tipu ana, e tipu ana ranei.

Ko te raraunga o nga pouwae e toru ("Ki raro iho", "Waenga", me te "Ki runga ake i te toharite") e whakaatu ana i te raraunga taiao o te nuinga o nga taiohi i te tau i hoatu. Ko nga raraunga mai i nga pou tuarua me te raupapa ("Low" me te "Teitei") e whakaatu ana i te waahanga iti atu o te taupori katoa o nga taiohi i te tau i hoatu. Engari kaua e tino nui ki tenei. Mahalo, ko ha fu'u peesi pe ko'ení ko e fakatatau ia ki he ngaahi fakatāutaha takitaha'o e sino'o ha talavou tahá, pea'oku'ikai ha toe'uhinga ia ke a'usia. Mo te whiwhi i nga waahanga o te taiohi i roto i tetahi o nga kohinga nui ("Tino Rawa" me te "Tino Nui"), ka pai ake te rapu tohutohu hauora mai i te taote. Ka tukuna atu e te taakuta te taiohi ki te whakamatautau mo nga homoni, me te whakautu, te whakakore ranei i te mate o nga mate o te taiao o te rangatahi.

He rereketanga o te tere o te tipu me te taimaha o te taiohi me te 7 nga momo ("Raiti iti", "Rae", "Ki raro iho", "Moe", "Ki runga ake" "Heitei", me te "He tino nui") he nui nga rereketanga i roto i nga taiao o te tinana mo nga tangata o taua tau. Ko te whakahua i te heke mai i runga i te raraunga o te tipu takitahi me te taimaha o te tangata takitahi. Ko nga whakataurite katoa e tika ana kia mahia anake. Hei tauira, mehemea ka rite ki nga raraunga tipu, ka taka te taiohi ki roto i te momo "Teitei", me te taimaha i roto i te momo "Tino iti", kaore pea he rereketanga nui i te peke i te tipu, me te rota i te taimaha. He nui atu te kino, ki te wa kotahi i roto i nga taapiri e rua ka taka te taiohi ki roto i te momo "Teitei" ranei "Rarangi". Na kaore e taea e koe te korero ko te peke i te tipu, me te taimaha kaore he wa mo taua wa. I tenei keehi, he pai ake te tango i nga whakamatautau homoni kia mohio ai koe ki te hauora o to tamaiti.

Mena kaore to tamaiti i te wa i te wa kaore e taka ki nga tikanga o te tipu me te taimaha o nga taiohi o tona tau, kaore koe e tupato. Ka taea e koe te mehua i roto i te marama, ka kite i tetahi ahua ki te huri. I tenei take, i runga i enei tikanga, a he mea pai kia whakatauhia mehemea me kite koe i te taote.

Ko nga tipu o nga tamariki tane mai i te 7 ki te 17 tau

Age Tohu
Nui rawa Raina I raro ake Waenga I runga ake i te toharite Teitei Nui rawa
7 tau 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
8 tau 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
9 tau 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 tau 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
11 tau 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
12 tau 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
13 tau 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
14 tau 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
15 tau 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
16 tau 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
17 tau 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Ko nga pauna o nga tamariki mai i te 7 ki te 17 tau

Age Tohu
Nui rawa Raina I raro ake Waenga I runga ake i te toharite Teitei Nui rawa
7 tau 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 tau 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 tau 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 tau 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 tau 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
12 tau 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
13 tau 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
14 tau 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 tau 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
16 tau 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
17 tau 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Ko nga tipu o nga kotiro mai i te 7 ki te 17 tau

Age Tohu
Nui rawa Raina I raro ake Waenga I runga ake i te toharite Teitei Nui rawa
7 tau 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
8 tau 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
9 tau 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
10 tau 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
11 tau 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
12 tau 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 tau 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
14 tau 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
15 tau 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
16 tau 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
17 tau 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Te taimaha o nga kotiro mai i te 7 ki te 17 tau

Age Tohu
Nui rawa Raina I raro ake Waenga I runga ake i te toharite Teitei Nui rawa
7 tau 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 tau 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 tau 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 tau 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
11 tau 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
12 tau 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 tau 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
14 tau 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 tau 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 tau 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 tau 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0